Complementa tu plan de plataformacon servicios de backoffice
| Inicia | Crece | Consolida | Expande | |
|---|---|---|---|---|
| Planes mensuales | 2 UF+ IVA | 3 UF+ IVA | 5 UF+ IVA | 10 UF+ IVA |
| Si vendes entre | 0 a 2.400 UF anuales | 2.400 a 25.000 UF anuales | 25.000 a 100.000 UF anuales | 100.000 a 200.000 UF anuales |
| Suscripción Backoffice incluye: | ||||
| Gestión Cumplimiento Tributario | ||||
| Gestión Cumplimiento Tributario - Revisión Pre Balance | 1 | Semestral | Semestral | Semestral o Solicitud |
| Gestión Cumplimiento Laboral | ||||
| Gestión Cumplimiento Laboral - Trabajadores incluidos en suscripción | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Gestión Cumplimiento Laboral - Costo adicional (UF por trabajador activo) | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Gestión Cumplimiento Laboral - Control de Asistencia Digital | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
| Gestión Cumplimiento Dirección del Trabajo (DT) | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
| Soporte Backoffice - Ejecutivo Asignado | - | - | ||
| Soporte Backoffice - Reuniones Planificadas de Gestión | - | - | ||
| Tiempo de respuesta horas laborales (SLA) *tiempo de respuesta puede ser afectado por terceros | 40 Hrs | 32 Hrs | 24 Hrs | 16 Hrs |
Si eres Coorporativos & Holding y tus ventas son sobre 200.000 UF anuales, Conversemos

Sé parte de Cymasuite
y disfruta
